Veteran
| Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
| 1 | Bernt-Arne Jönsson | 42 | 39 | 45 | 39 | 165 | 6 | 16 | 3 | 9 | 25 | 190 | 1 | |
| 2 | Rune Thomasson | 37 | 48 | 33 | 37 | 155 | 5 | 13 | 6 | 19 | 32 | 187 | 4 | |
| 3 | Gert Björk | 42 | 35 | 37 | 37 | 151 | 5 | 13 | 6 | 16 | 29 | 180 | ||
| 4 | Tomas Karlsson | 26 | 31 | 37 | 32 | 126 | 4 | 13 | 4 | 10 | 23 | 149 | ||
| 5 | Per-Olov Nettelgård | 33 | 21 | 30 | 29 | 113 | 5 | 11 | 5 | 12 | 23 | 136 | 1 | |
Lägre klassen
| Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||