| 2015-08-08 | Klubbmästerskap vpgr B | ||||||||||||||||
| Plats | Skytt | Grundomgång | Final | Total summa | Placering | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 1 | 2 | 3 | Summa | ||||||
| 1 | Per-Martin Olson | 45 | 43 | 41 | 45 | 44 | 48 | 45 | 311 | 44 | 43 | 47 | 134 | 445 | Guld | ||
| 2 | Yvonne Radeby | 46 | 44 | 45 | 45 | 42 | 47 | 43 | 312 | 45 | 42 | 44 | 131 | 443 | Silver | ||
| 3 | Håkan Ramberg | 40 | 47 | 44 | 45 | 43 | 44 | 46 | 309 | 42 | 44 | 47 | 133 | 442 | Brons | ||
| 4 | Magnus Olstenius | 42 | 45 | 46 | 42 | 40 | 47 | 41 | 303 | 46 | 35 | 42 | 123 | 426 | |||
| 5 | Lars Nilsson | 43 | 45 | 41 | 32 | 43 | 46 | 47 | 297 | 0 | 297 | ||||||
| 6 | Rune Thomasson | 39 | 43 | 39 | 36 | 45 | 40 | 42 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 7 | Gert Björk | 37 | 40 | 31 | 40 | 44 | 45 | 46 | 283 | 0 | 283 | ||||||
| 8 | Ilir Miftari | 45 | 26 | 39 | 44 | 42 | 42 | 39 | 277 | 0 | 277 | ||||||
| 9 | Håkan Pagels | 39 | 39 | 39 | 35 | 41 | 39 | 35 | 267 | 0 | 267 | UTOM TÄVLAN | |||||
| 10 | Peter Persson | 41 | 30 | 30 | 38 | 38 | 37 | 43 | 257 | 0 | 257 | ||||||
magbo system