| 2015-02-15 | Hallarödspriset | ||||||||
| Plats | Plats | Skytt | Klass | Träff | Figur | Poäng | Hpr | Inteckning | |
| Klass 3+2 | 1 | Claes Strand | 3 | 43 | 29 | 10 | 1 | Utom | |
| 2 | Anders Persson | 3 | 43 | 27 | 11 | 2 | Utom | ||
| 4 | Krister Hellström | 3 | 41 | 27 | 7 | 3 | Utom | ||
| 5 | Håkan Ramberg | 3 | 39 | 26 | 8 | ||||
| 7 | Magnus Olstenius | 3 | 37 | 25 | 18 | ||||
| 14 | Håkan Pagels | 3 | 29 | 30 | 14 | Utom | |||
| 11 | Lars Nilsson | 2 | 29 | 24 | 3 | ||||
| 15 | Jonas Ramberg | 3 | 28 | 23 | 0 | Utom | |||
| Klass 1 | 3 | Peter Persson | 1 | 42 | 29 | 14 | 1 | X (1/5) | |
| 10 | Josefin Sandgren | 1 | 30 | 14 | 6 | ||||
| 12 | Ilir Miftari | 1 | 29 | 23 | 9 | ||||
| Klass Vet | 6 | Kent Wallin | V | 39 | 24 | 11 | 1 | ||
| 8 | Gert Björk | V | 32 | 23 | 5 | 2 | |||
| 9 | Rune Thomasson | V | 31 | 24 | 11 | 3 | |||
| 13 | Alf Andersson | V | 29 | 21 | 10 | ||||
| 16 | Bernt-Arne Jönsson | V | 28 | 22 | 8 | ||||
| 17 | Bo-Göran Andersson | V | 23 | 13 | 7 | ||||
| 18 | Olle Johnsson | V | 11 | 9 | 0 | ||||
magbo system