2016 vet 1

2016-04-19 Veteranpriset 1
Plats Skytt Precision Poäng Tillämpning 15 sek Poäng Resultat
1 2 3 4 Träff Poäng Träff Poäng
1 Lars Nilsson 46 43 43 48 180 4 13 4 13 26 206
2 Bernt-Arne Jönsson 42 44 40 42 168 6 18 6 13 31 199
3 Alf Andersson 42 38 42 44 166 4 11 5 17 28 194
4 Rune Thomasson 38 39 37 37 151 6 18 6 20 38 189
5 Olle Johnsson 32 34 34 36 136 6 18 5 16 34 170

 

2016-04-19 Lägre Klassen 1
Plats Skytt Precision Poäng Tillämpning Poäng Resultat
1 2 3 4 Träff Poäng Träff Poäng
1 Joachim Ulricksson 40 45 39 45 169 6 26 6 20 46 215