| 2018-05-01 | Cuptävlingen | |||||
| Omgång | Skytt | Serie 1 | Serie 2 | Summa | Inteckning | Inteckning |
| 1 | Magnus Olstenius | 43 | 44 | 87 | ||
| Elöd Fulöp | 39 | 40 | 79 | |||
| Bernt-Arne Jönsson | 40 | 39 | 79 | |||
| Lars Nilsson | 41 | 46 | 87 | |||
| Ilir Miftari | 44 | 40 | 84 | |||
| Peter Persson | 43 | 43 | 86 | |||
| Rikard Sjögren | 40 | 42 | 82 | |||
| Andreas Jonasson | 40 | 30 | 70 | |||
| Rune Thomasson | Stod över | |||||
| 2 | Rune Thomasson | 38 | 38 | 76 | ||
| Rikard Sjögren | 37 | 39 | 76 | |||
| Lars Nilsson | 43 | 47 | 90 | |||
| Magnus Olstenius | 43 | 48 | 91 | |||
| Peter Persson | Stod över | |||||
| 3 | Peter Persson | 40 | 46 | 86 | ||
| Rikard Sjögren | 40 | 35 | 75 | |||
| Magnus Olstenius | Stod över | |||||
| 4 | Magnus Olstenius | 47 | 43 | 90 | X | 2/3 |
| Peter Persson | 43 | 42 | 85 | |||
magbo system