| Plats | Skytt | Grundomgång | Final | Total summa | X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 1 | 2 | 3 | Summa | ||||
| 1 | Håkan Pagels | 46 | 44 | 41 | 46 | 43 | 47 | 48 | 315 | 46 | 44 | 43 | 133 | 448 | 4 |
| 2 | Anders Radeby | 43 | 40 | 44 | 45 | 42 | 46 | 42 | 302 | 45 | 43 | 45 | 133 | 435 | 5 |
| 3 | Ilir Miftari | 44 | 41 | 43 | 45 | 44 | 39 | 44 | 300 | 46 | 39 | 43 | 128 | 428 | 6 |
| 4 | Isa Yenibayrak | 42 | 41 | 41 | 33 | 44 | 48 | 44 | 293 | 38 | 47 | 43 | 128 | 421 | 4 |
| 5 | Gert Björk | 38 | 44 | 46 | 42 | 48 | 38 | 35 | 291 | 291 | 2 | ||||
| 6 | Peter Persson | 39 | 34 | 36 | 40 | 42 | 41 | 45 | 277 | 0 | 277 | 1 | |||
| 7 | Rune Thomasson | 38 | 41 | 42 | 39 | 35 | 42 | 35 | 272 | 0 | 272 | 4 | |||
| 8 | Bernt-Arne Jönsson | 41 | 38 | 40 | 32 | 34 | 39 | 41 | 265 | 0 | 265 | 2 | |||
| 9 | Johan Larsson | 42 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 43 | 257 | 257 | |||||
| 10 | Fredrik Kuylenstierna | 43 | 39 | 42 | DNF | ||||||||||
magbo system