| Plats | Skytt | Grundomgång | Final | Total summa | X | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 1 | 2 | 3 | Summa | ||||
| 1 | Fredrik Kuylenstierna | 45 | 46 | 44 | 44 | 49 | 44 | 48 | 320 | 47 | 46 | 42 | 135 | 455 | 7 |
| 2 | Ilir Miftari | 46 | 45 | 46 | 45 | 42 | 47 | 46 | 317 | 41 | 47 | 46 | 134 | 451 | 9 |
| 3 | Håkan Pagels | 47 | 47 | 42 | 49 | 47 | 46 | 43 | 321 | 45 | 40 | 45 | 130 | 451 | 7 |
| 4 | Per-Martin Olson | 45 | 47 | 47 | 45 | 44 | 45 | 44 | 317 | 44 | 42 | 47 | 133 | 450 | 3 |
| 5 | Peter Persson | 44 | 43 | 42 | 47 | 44 | 45 | 48 | 313 | 313 | 2 | ||||
| 6 | Johan Nilsson | 45 | 43 | 44 | 38 | 47 | 44 | 43 | 304 | 304 | 1 | ||||
| 7 | Robin Johannesen | 40 | 43 | 38 | 45 | 47 | 42 | 44 | 299 | 299 | 2 | ||||
| 8 | Mats Johansson | 43 | 43 | 43 | 39 | 40 | 43 | 40 | 291 | 291 | |||||
| 9 | Johan Larsson | 35 | 42 | 43 | 43 | 43 | 31 | 35 | 272 | 272 | 2 | ||||
| 10 | Labinot Haliti | 36 | 34 | 43 | 39 | 40 | 35 | 42 | 269 | 269 | 1 | ||||
| 11 | Rune Thomasson | 37 | 40 | 44 | 36 | 30 | 45 | 37 | 269 | 269 | 1 | ||||
| 12 | Sara Söder | 39 | 29 | 24 | 39 | 39 | 28 | 22 | 220 | 220 | |||||
magbo system