| Plats | Skytt | Precision 150 s | Snabbskjutning | Total summa | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Summa | 10s | 8s | 6s | Summa | ||||
| 1 | Peter Persson | 45 | 42 | 43 | 130 | 46 | 47 | 45 | 138 | 268 | 4 |
| 2 | Anders Radeby | 42 | 46 | 43 | 131 | 45 | 44 | 44 | 133 | 264 | 5 |
| 3 | Fredrik Kuylenstierna | 46 | 43 | 47 | 136 | 45 | 43 | 40 | 128 | 264 | 4 |
| 4 | Hampus Riechel | 42 | 39 | 45 | 126 | 46 | 46 | 39 | 131 | 257 | 1 |
| 5 | Johan Nilsson | 41 | 43 | 40 | 124 | 44 | 42 | 40 | 126 | 250 | 2 |
| 6 | Ilir Miftari | 47 | 41 | 42 | 130 | 46 | 40 | 33 | 119 | 249 | 2 |
| 7 | Mats Johansson | 39 | 41 | 38 | 118 | 47 | 43 | 37 | 127 | 245 | 2 |
| 8 | Rune Thomasson | 31 | 44 | 41 | 116 | 34 | 37 | 42 | 113 | 229 | |
| 9 | Johan Larsson | 26 | 28 | 39 | 93 | 43 | 37 | 33 | 113 | 206 | 1 |
magbo system