2026 Påsksmällen

Tävling endast med vapen kaliber 9 mm och uppåt
Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F P T F T F T F T F T F P T F Träff Figur Poäng
1 Peter Persson A 6 2 6 4 23 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 29 6 3 48 20 52
2 Krister Hellström A 6 2 6 4 24 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 28 5 3 47 20 52
3 Bengt Åkesson A 6 2 6 4 20 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 25 5 3 47 20 45
4 Ola Jönsson A 6 2 6 4 26 5 2 6 4 6 1 6 3 6 1 15 5 3 46 20 41
5 Jonathan Casanueva Willumsen A 6 2 5 4 17 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 23 5 3 46 20 40
6 Anders Radeby A 6 2 6 4 22 5 2 6 4 5 1 5 3 6 1 24 5 3 44 20 46
7 Johan Larsson A 6 2 4 4 11 5 2 6 4 4 1 6 3 6 1 22 6 3 43 20 33
8 Håkan Pagels A 6 2 5 3 11 6 2 6 4 4 1 5 3 6 1 25 5 3 43 19 36
9 Rune Thomasson A 5 2 4 3 10 6 2 6 4 6 1 5 3 6 1 23 3 2 41 18 33
10 Henrik Ripa A 6 2 6 4 19 4 2 5 3 5 1 5 3 6 1 19 2 2 39 18 38
11 Bernt-Arne Jönsson A 5 2 3 2 8 6 2 5 2 4 1 4 2 4 1 16 1 1 32 13 24
12 Isa Yenibayrak A 6 2 6 4 19 6 2 5 2 2 1 2 1 3 1 8 1 1 31 14 27
13 Fredrik Kuylenstierna A 4 2 3 2 4 6 2 5 3 1 1 3 2 6 1 19 2 1 30 14 23
14 Lennart Sjöholm A 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 5 3 5 1 18 1 1 25 12 21
15 Krister Nilsson A 3 2 2 2 7 1 1 4 2 3 1 2 1 5 1 20 1 1 21 11 27
16 Ola Jönsson C 6 2 5 4 18 6 2 6 3 6 1 6 3 5 1 24 6 3 46 19 42
17 Labinot Haliti C 6 2 6 3 16 6 2 6 4 5 1 4 1 6 1 19 5 3 44 17 35
Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F P T F T F T F T F T F P T F Träff Figur Poäng
1 Krister Hellström R 6 2 6 4 24 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 30 6 3 48 20 54
2 Jonathan Casanueva Willumsen R 6 2 6 4 20 6 2 6 4 6 1 6 3 6 1 25 6 3 48 20 45
3 Peter Persson R 6 2 6 4 20 6 2 6 4 4 1 6 3 6 1 30 6 3 46 20 50
4 Anders Radeby R 6 2 6 4 20 6 2 6 4 4 1 6 3 6 1 25 6 3 46 20 45
5 Håkan Pagels R 6 2 6 4 21 6 2 6 4 6 1 5 2 6 1 27 5 3 46 19 48
6 Bengt Åkesson R 6 2 6 4 18 6 2 5 3 6 1 6 3 6 1 28 5 3 46 19 46
7 Johan Larsson R 6 2 6 4 15 6 2 6 4 4 1 5 3 6 1 29 5 3 44 20 44
Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F P T F T F T F T F T F P T F Träff Figur Poäng
1 Isa Yenibayrak AUT 5 2 6 4 13 5 2 6 2 6 1 6 3 6 1 23 6 3 46 18 36
2 Fredrik Kuylenstierna AUT 5 2 5 3 12 6 2 1 1 5 1 6 3 6 1 25 6 3 40 16 37