2026 Poäng 1

Plats Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Summa Plats
T F T F P T F T F P T F T F P T F P T F Träff Figur Poäng Poäng
1 Peter Persson 5 4 6 1 51 6 6 6 5 16 6 6 5 3 16 6 2 23 6 6 46 33 106 5
2 Hampus Rischel 6 5 6 1 48 6 6 5 5 7 5 5 4 3 10 5 2 11 6 6 43 33 76 4
3 Håkan Pagels 5 4 6 1 53 4 4 5 4 11 6 6 5 3 9 6 2 23 6 6 43 30 96 3
4 Mats Johansson 5 5 5 1 38 5 3 6 5 0 5 5 5 3 16 6 2 17 6 6 43 30 71 2
5 Fredrik Kuylenstierna 5 5 6 1 52 6 4 6 5 16 2 2 6 3 13 6 2 15 5 5 42 27 96 1
6 Johan Larsson 4 3 6 1 44 5 3 6 5 16 4 4 6 3 16 5 2 17 6 6 42 27 93
7 Isa Yenibayrak 5 5 6 1 49 4 3 5 5 7 5 5 5 3 16 6 2 27 3 3 39 27 99
8 Therese Heyer 4 3 6 1 48 4 4 6 5 6 3 3 4 3 5 6 2 14 6 6 39 27 73
9 Patrik Quick 1 1 6 1 32 5 3 4 3 13 5 5 6 3 13 6 2 15 6 6 39 24 73
10 Labinot Haliti 3 3 5 1 32 6 3 5 4 36 2 2 6 3 17 6 2 21 5 5 38 23 106
11 Peter Heyer 3 3 3 1 26 4 4 4 3 5 5 5 6 3 20 6 2 22 5 5 36 26 73
12 Henrik Ripa 0 0 5 1 33 4 3 5 4 7 6 6 2 2 4 5 2 14 6 6 33 24 58
13 Krister Nilsson 1 1 6 1 40 4 3 0 0 0 3 3 2 2 1 6 2 24 5 5 27 17 65
14 Rickard Sjögren 1 1 5 1 48 3 2 0 0 0 3 3 5 3 3 1 1 4 5 5 23 16 55
15 Johan Carlsson 0 0 3 1 19 3 3 4 3 2 1 1 0 0 0 6 2 19 6 6 23 16 40
16 Henning Landgraff 0 0 1 1 9 3 3 3 2 6 2 2 4 3 5 5 2 13 4 6 22 19 33
17 Sebastian Kretkowski 2 2 2 1 11 3 3 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 15
18 Almir Sehovic 0 0 1 1 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 4 4 12 9 13
Veteran äldre
1 Alf Andersson 4 4 6 1 48 2 1 5 5 13 5 6 4 3 11 5 2 13 5 5 36 27 85
2 Bo-Göran Andersson 4 3 4 1 40 6 4 4 3 8 5 5 4 3 8 5 2 15 4 4 36 25 71
3 Rune Thomasson 6 5 5 1 26 4 3 4 3 4 1 1 3 2 9 5 2 15 5 5 33 22 54
4 Bernt-Arne Jönsson 2 2 5 1 40 3 3 3 3 4 2 2 5 3 1 4 2 9 6 6 30 22 54
5 Gert Björk 1 1 5 1 44 5 3 3 2 0 5 5 1 1 0 4 2 8 5 5 29 20 52
6 Sthen Svenzon 3 3 2 1 14 4 4 3 2 5 2 2 6 3 13 4 2 8 4 4 28 21 40
7 Tomas Karlsson 1 1 5 1 39 2 1 3 2 2 2 2 5 3 9 5 2 16 5 5 28 17 66
8 Lennart Sjöholm 2 2 1 1 6 2 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 10 10 6