Vetern
| Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
| 1 | Anders Radeby | 45 | 43 | 44 | 47 | 179 | 6 | 24 | 6 | 22 | 46 | 225 | 1 | |
| 2 | Per-Martin Olson | 45 | 46 | 40 | 45 | 176 | 6 | 23 | 6 | 23 | 46 | 222 | 2 | |
| 3 | Peter Persson | 46 | 40 | 41 | 40 | 167 | 6 | 26 | 6 | 28 | 54 | 221 | ||
| 4 | Mats Johansson | 40 | 42 | 37 | 40 | 159 | 6 | 20 | 6 | 21 | 41 | 200 | 1 | |
| 5 | Gert Björk | 42 | 39 | 39 | 42 | 162 | 6 | 13 | 5 | 19 | 32 | 194 | 1 | |
| 6 | Bernt-Arne Jönsson | 36 | 34 | 42 | 40 | 152 | 5 | 17 | 6 | 15 | 32 | 184 | 1 | |
| 7 | Rune Thomasson | 34 | 31 | 36 | 38 | 139 | 5 | 15 | 6 | 20 | 35 | 174 | 1 | |
| 8 | Stehn Svenzon | 37 | 36 | 42 | 33 | 148 | 4 | 7 | 6 | 17 | 24 | 172 | 1 | |
| 9 | Alf Andersson | 34 | 27 | 39 | 26 | 126 | 6 | 22 | 5 | 16 | 38 | 164 | ||
| 6 | Krister Nilsson | 40 | 26 | 35 | 37 | 138 | 5 | 12 | 4 | 12 | 24 | 162 | 1 | |
| 7 | Per-Olov Nettelgård | 36 | 33 | 30 | 31 | 130 | 4 | 10 | 4 | 8 | 18 | 148 | 2 | |
Lägre klassen
| Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
| 1 | Almir Sehovic | 40 | 33 | 42 | 34 | 149 | 6 | 20 | 5 | 17 | 37 | 186 | 2 | |