2025 Påsksmällen

Vapengrupp A

Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F T F T F P T F T F P T F T F T F P Träff Figur Poäng
1 Peter Persson A 6 6 5 5 6 1 16 6 1 6 1 15 6 3 5 3 6 5 12 46 25 43
2 Bengt Åkesson* A 6 6 5 5 6 1 14 6 1 6 1 19 5 2 5 3 6 5 11 45 24 44
3 Krister Hellström* A 6 6 6 6 6 1 18 6 1 6 1 25 4 3 5 3 5 4 15 44 25 58
4 Håkan Pagels A 6 6 5 5 6 1 10 6 1 6 1 19 5 3 4 3 6 5 12 44 25 41
5 Anders Radeby A 6 6 5 5 6 1 10 6 1 5 1 8 3 2 5 3 6 5 11 42 24 29
6 Magnus Olstenius A 6 6 4 4 6 1 10 6 1 5 1 14 5 3 3 2 4 4 9 39 22 33
7 Johan Larsson A 5 3 2 2 6 1 10 5 1 5 1 19 5 2 5 3 5 4 12 38 17 41
8 Fredrik Kuylenstierna A 6 6 3 3 5 1 10 5 1 6 1 22 4 3 4 3 4 4 13 37 22 45
9 Isa Yenibayrak A 4 2 2 2 6 1 12 5 1 6 1 20 5 2 4 3 5 4 10 37 16 42
10 David Carlsson Skisser A 5 5 3 3 6 1 6 4 1 4 1 6 4 2 2 2 6 5 12 34 20 24
11 Bernt-Arne Jönsson A 5 5 4 4 5 1 7 4 1 6 1 14 4 2 3 2 3 2 8 34 18 29
12 Rune Thomasson A 5 5 5 5 3 1 5 4 1 6 1 18 3 2 2 1 5 4 10 33 20 33
13 Per-Martin Olson A 4 3 4 4 3 1 5 5 1 5 1 20 4 2 3 2 5 4 0 33 18 25
14 Rickard Sjögren A 4 4 0 0 6 1 12 3 1 6 1 15 5 2 3 2 3 3 5 30 14 32
15 Elöd Fülöp A 4 4 4 4 6 1 6 1 1 4 1 9 2 2 3 3 5 4 9 29 20 24
16 Johan Carlson A 3 3 1 1 3 1 5 5 1 6 1 16 3 3 4 2 3 3 10 28 15 31
17 Martin Hallberg A 5 5 1 1 2 1 4 3 1 4 1 9 2 1 2 2 3 3 4 22 15 17
18 Henrik Ripa A 0 0 1 1 2 1 4 4 1 3 1 6 4 2 2 1 2 2 0 18 9 10

Vapengrupp C

Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F F F F P F T P Träff Figur Poäng
1 Jonathan Casanueva W C 6 6 6 6 6 1 18 6 1 6 1 26 6 3 6 3 6 5 21 48 26 65
2 Alf Andersson C 6 6 5 5 1 1 3 6 1 6 1 21 5 2 6 3 6 5 0 41 24 24
3 Jarl Holmberg C 6 6 2 2 6 1 16 4 1 5 1 18 4 2 5 3 5 5 13 37 21 47
4 Labinot Haliti C 5 3 2 2 4 1 6 4 1 5 1 13 5 2 3 2 2 2 0 30 14 19
5 Björn Åfeldt C 1 1 1 1 6 1 8 3 1 2 1 7 5 2 2 2 3 2 13 23 11 28

Vapengrupp R

Plats Skytt Vpgr St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa
T F F F F P F T P Träff Figur Poäng
1 Fredrik Kuylenstierna R 6 6 5 5 6 1 14 6 1 6 1 20 6 3 6 3 5 4 12 46 24 46
2 Peter Persson R 6 6 5 5 6 1 16 6 1 6 1 23 5 3 6 3 6 3 17 46 23 56
3 Håkan Pagels R 6 6 5 5 6 1 12 4 1 6 1 25 6 3 4 3 6 3 13 43 23 50
4 Anders Radeby R 6 6 1 1 6 1 14 6 1 6 1 22 3 2 4 3 6 3 11 38 18 47
5 Johan Larsson R 5 3 3 3 6 1 12 5 1 6 1 24 5 3 2 2 4 4 12 36 18 48
6 Peter Heyer* R 3 3 3 3 6 1 14 3 1 6 1 19 6 3 6 3 3 2 6 36 17 39
7 Isa Yenibayrak R 4 4 1 1 4 1 4 6 1 6 1 19 6 3 0 0 0 0 0 27 11 23

* Gästskytt från extern klubb