| 2015-05-19 | Blå:s minnespris 2 – Duell | |||||||||
| Plats | Skytt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | Poäng | |
| 1 | Magnus Olstenius | 47 | 48 | 46 | 40 | 44 | 45 | 270 | 1 | |
| 2 | Ilir Miftari | 42 | 46 | 45 | 46 | 42 | 44 | 265 | ||
| 3 | Lars Nilsson | 45 | 45 | 40 | 43 | 45 | 46 | 264 | ||
| 4 | Rune Thomasson | 47 | 40 | 44 | 42 | 42 | 43 | 258 | ||
| 5 | Maria Olsson Bejmar | 43 | 34 | 44 | 46 | 36 | 44 | 247 | ||
magbo system