2015-03-07 | Poängtävlingen 1 (figur) | |||||
Plats | Skytt | Träff | Figur | Poäng | Poäng | |
1 | Magnus Olstenius | 48 | 27 | 23 | 5 | |
2 | Rune Thomasson | 47 | 27 | 20 | 4 | |
3 | Peter Persson | 45 | 25 | 16 | 3 | |
4 | Ilir Miftari | 40 | 26 | 20 | 2 | |
5 | Lars Nilsson | 40 | 23 | 11 | 1 |
2015-03-07 | Poängtävlingen 1 (figur) | |||||
Plats | Skytt | Träff | Figur | Poäng | Poäng | |
1 | Magnus Olstenius | 48 | 27 | 23 | 5 | |
2 | Rune Thomasson | 47 | 27 | 20 | 4 | |
3 | Peter Persson | 45 | 25 | 16 | 3 | |
4 | Ilir Miftari | 40 | 26 | 20 | 2 | |
5 | Lars Nilsson | 40 | 23 | 11 | 1 |
Aviseringar