| 2016-08-23 | Snärjesnabben | |||||||||||
| Plats | Skytt | Precision 150 s | Snabbskjutning | Total summa | Särskjut-ning 6 s | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Summa | 10s | 8s | 6s | Summa | |||||
| 1 | Håkan Pagels | 44 | 48 | 50 | 142 | 50 | 47 | 49 | 146 | 288 | ||
| 2 | Joachim Ulriksson | 44 | 47 | 44 | 135 | 48 | 41 | 48 | 137 | 272 | ||
| 3 | Peter Persson | 45 | 40 | 43 | 128 | 48 | 48 | 47 | 143 | 271 | ||
| 4 | Magnus Olstenius | 45 | 46 | 48 | 139 | 46 | 45 | 41 | 132 | 271 | ||
| 5 | Mats Johansson | 47 | 45 | 44 | 136 | 47 | 44 | 42 | 133 | 269 | ||
| 6 | Rune Thomasson | 43 | 45 | 45 | 133 | 48 | 38 | 49 | 135 | 268 | ||
| 7 | Ilir Miftari | 47 | 48 | 43 | 138 | 45 | 40 | 45 | 130 | 268 | ||
| 8 | Rickard Sjögren | 43 | 42 | 41 | 126 | 37 | 25 | 28 | 90 | 216 | ||
| 9 | Jan Kalling | 37 | 33 | 27 | 97 | 21 | 26 | 6 | 53 | 150 | ||
| 10 | Olle Johnsson | 28 | 23 | 8 | 59 | 10 | 17 | 24 | 51 | 110 | ||
magbo system