| 2017-03-04 | Hallarödspriset | |||||||||||||||||||||||
| Plats | Skytt | Klass | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | |||||||||||||
| T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | Träff | Figur | Poäng | Hpr | Inteckning | ||||
| 1 | Håkan Pagels | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 26 | 11 | 1 | 1/5 | |
| 2 | Peter Persson | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 26 | 10 | 2 | ||
| 3 | Magnus Olstenius | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 27 | 13 | |||
| 4 | Per-Martin Olson | V | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 40 | 23 | 15 | 1 | ||
| 5 | Alf Andersson | V | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 24 | 7 | 2 | ||
| 6 | Lars Nilsson | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 36 | 24 | 9 | |||
| 7 | Bernt-Arne Jönsson | V | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | 23 | 14 | |||
| 8 | Gert Björk | V | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 21 | 4 | |||
| 9 | Rune Thomasson | V | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 21 | 15 | |||
| 10 | Rickard Sjögren | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | 0 | 1 | ||
| 11 | Jorge Frenk | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 17 | 5 | 2 | ||
| 12 | André Lauridsen | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | |||
| 13 | Jove Tanski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | |||
magbo system