| 2017-03-11 | Poängtävlingen 1 (figur) | ||||||||||||||||||||
| Plats | Skytt | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | |||||||||||
| T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | Träff | Figur | Poäng | Poäng | ||
| 1 | Peter Persson | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 48 | 29 | 52 | 5 |
| 2 | Håkan Pagels | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 48 | 28 | 36 | 4 |
| 3 | Per-Martin Olson | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 47 | 29 | 44 | 3 |
| 4 | Magnus Olstenius | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 46 | 28 | 46 | 2 |
| 5 | Mats Johansson | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 46 | 28 | 44 | 1 |
| 6 | Lars Nilsson | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 43 | 27 | 36 | |
| 7 | Rune Thomasson | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 42 | 27 | 41 | |
| 8 | Bo-Göran Andersson | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 42 | 24 | 36 | |
| 9 | Rickard Sjögren | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 41 | 28 | 31 | |
| 10 | Ilir Miftari | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 37 | 26 | 31 | |
| 11 | Gert Björk | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 37 | 24 | 10 | |
| 12 | André Lauridsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 31 | 19 | 11 | |
magbo system