Resultat Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Mats Johansson | 44 | 40 | 45 | 44 | 173 | 6 | 23 | 6 | 24 | 47 | 220 | ||
2 | Lars Nilsson | 46 | 45 | 44 | 43 | 178 | 4 | 10 | 6 | 19 | 29 | 207 | ||
3 | Bernt-Arne Jönsson | 43 | 41 | 39 | 42 | 165 | 4 | 12 | 5 | 14 | 26 | 191 | ||
4 | Per-Martin Olson | 41 | 43 | 39 | 46 | 169 | 4 | 12 | 2 | 3 | 15 | 184 | ||
5 | Rune Thomasson | 34 | 36 | 31 | 36 | 137 | 4 | 9 | 5 | 15 | 24 | 161 | ||
6 | Olle Johnsson | 30 | 38 | 36 | 31 | 135 | 4 | 11 | 5 | 15 | 26 | 161 |
Resultat Lägre Klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | André Lauridsen | 27 | 41 | 31 | 32 | 131 | 4 | 12 | 4 | 11 | 23 | 154 | |
2 | Jorge Frenk | 28 | 20 | 32 | 33 | 113 | 6 | 18 | 4 | 13 | 31 | 144 |