Resultat Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | Lars Nilsson | 46 | 46 | 41 | 45 | 178 | 5 | 13 | 6 | 24 | 37 | 215 | |
2 | Bernt-Arne Jönsson | 46 | 40 | 43 | 40 | 169 | 6 | 22 | 6 | 23 | 45 | 214 | |
3 | Mats Johansson | 40 | 43 | 42 | 43 | 168 | 6 | 22 | 6 | 22 | 44 | 212 | |
4 | Rune Thomasson | 38 | 41 | 45 | 39 | 163 | 6 | 17 | 6 | 22 | 39 | 202 | |
5 | Olle Johnsson | 36 | 27 | 21 | 14 | 98 | 5 | 12 | 4 | 11 | 23 | 121 |
Resultat Lägre Klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | Rickard Sjögren | 42 | 40 | 42 | 41 | 165 | 4 | 12 | 6 | 19 | 31 | 196 | |
2 | Jonathan Sjögren | 24 | 32 | 32 | 35 | 123 | 4 | 16 | 6 | 22 | 38 | 161 |