Plats | Skytt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Pagels | 47 | 49 | 45 | 48 | 50 | 48 | 287 |
2 | Lars Nilsson | 50 | 46 | 45 | 47 | 43 | 45 | 276 |
3 | Magnus Olstenius | 45 | 44 | 44 | 47 | 44 | 48 | 272 |
4 | Peter Persson | 44 | 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 272 |
5 | Rune Thomasson | 43 | 44 | 40 | 41 | 46 | 39 | 253 |
6 | Ilir Miftari | 44 | 41 | 45 | 45 | 31 | 45 | 251 |
Möllers duell – 2017
Posted in Tävlingresultat.