| 2018-01-14 | Kristinebergspriset | |||||||||||||||||||||||
| Plats | Skytt | Klass | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | |||||||||||||
| T | F | P | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | Träff | Figur | Poäng | Hpr | Inteckning | |||
| 1 | Magnus Olstenius | 3 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 36 | 50 | 1 | 1/5 |
| 2 | Peter Persson | 3 | 6 | 5 | 53 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 35 | 53 | 2 | |
| 3 | Håkan Pagels | 3 | 6 | 5 | 51 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 35 | 51 | ||
| 4 | Ilir Miftari | 2 | 6 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 35 | 51 | ||
| 5 | Rune Thomasson | V | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 45 | 34 | 47 | 1 | |
| 6 | Krister Hellström | 3 U.T | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 33 | 35 | ||
| 7 | Martin Hallberg | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 34 | 33 | ||
| 8 | Lars Nilsson | V | 4 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 31 | 33 | ||
| 9 | Alf Andersson | V | 3 | 2 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 31 | 23 | ||
| 10 | Claes Strand | 3 U.T | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 32 | 45 | ||
| 11 | Anders Radeby | 3 U.T | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 32 | 35 | ||
| 12 | Per-Martin Olson | V | 3 | 2 | 25 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 29 | 25 | ||
| 13 | Fredrik Glawe | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 | 27 | 15 | 1 | |
| 14 | Johan Carlson | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 28 | 22 | 27 | ||
| 15 | Elöd Fülup | 1 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 25 | 21 | 31 | ||
| 16 | Christina Jönsson | 1 | 3 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 23 | ||
magbo system