| Plats | Skytt | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | ||||||||||||||
| T | F | T | F | P | T | F | T | F | P | T | F | T | F | T | F | P | T | F | Träff | Figur | Poäng | |||
| 1 | Peter Persson | 6 | 3 | 6 | 1 | 47 | 6 | 6 | 6 | 3 | 26 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 28 | 6 | 4 | 48 | 26 | 101 | |
| 2 | Magnus Olstenius | 6 | 3 | 4 | 1 | 25 | 6 | 6 | 6 | 3 | 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 21 | 6 | 4 | 45 | 26 | 69 | |
| 3 | Rune Thomasson | 6 | 3 | 5 | 1 | 37 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 5 | 4 | 44 | 25 | 75 | |
| 4 | Ilir Miftari | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 5 | 4 | 40 | 25 | 64 | |
| 5 | Christer Nordborg | 6 | 2 | 5 | 1 | 36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 2 | 2 | 40 | 20 | 75 | |
| 6 | Lars Nilsson | 4 | 3 | 6 | 1 | 39 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 39 | 22 | 71 | |
| 7 | Johan Larsson | 4 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | 5 | 3 | 38 | 22 | 61 | |
| 8 | Gert Björk | 5 | 3 | 6 | 1 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 28 | 2 | 2 | 38 | 21 | 84 | |
| 9 | Bernt-Arne Jönsson | 4 | 2 | 4 | 1 | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 35 | 20 | 65 | |
| 10 | Karolina Bengtsdotter | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | 4 | 3 | 27 | 17 | 52 | |
| 11 | Stesffan Ringdahl | 2 | 2 | 5 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 22 | 11 | 58 | |
magbo system