2019 KM C

Plats Skytt Serie Resultat Final Resultat Totalt Särskjutning
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Håkan Pagels 49 46 48 47 46 46 46 328 46 45 45 136 464
2 Per-Martin Olson 45 45 44 45 45 46 46 316 45 44 45 134 450
3 Lars Nilsson 40 46 47 43 46 44 45 311 43 44 49 136 447 45 46
4 Magnus Olstenius 43 48 46 47 44 44 45 317 45 40 45 130 447 45 44
5 Ulf Trolle 43 42 47 46 41 44 47 310
6 Peter Persson 46 44 44 44 43 44 43 308
7 Ilir Miftari 46 42 46 45 43 43 43 308
8 Karolina Bengtsdotter 44 41 41 42 42 47 45 302
9 Bernt-Arne Jönsson 43 40 44 38 40 44 43 292
10 Tor Nordlie 46 44 39 39 38 42 42 290
11 Rune Thomasson 42 40 43 45 33 36 35 274
12 Johan Larsson 49 38 37 40 44 31 33 272

K