| 2019-08-03 | Klubbmästerskap vpgr B | |||||||||||||||
| Plats | Skytt | Grundomgång | Final | Total summa | Särskjut-ning | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 1 | 2 | 3 | Summa | |||||
| 1 | Fredrik Glawe | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 45 | 45 | 315 | 48 | 41 | 35 | 124 | 439 | ||
| 2 | Magnus Olstenius | 42 | 43 | 47 | 47 | 45 | 48 | 44 | 316 | 45 | 41 | 33 | 119 | 435 | ||
| 3 | Per-Martin Olson | 47 | 38 | 41 | 43 | 48 | 44 | 43 | 304 | 49 | 42 | 39 | 130 | 434 | 46 | |
| 4 | Lars Nilsson | 48 | 45 | 47 | 44 | 41 | 45 | 39 | 309 | 32 | 47 | 46 | 125 | 434 | 36 | |
| 5 | Peter Persson | 43 | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 | 45 | 299 | 0 | 299 | |||||
| 6 | Håkan Pagels | 39 | 40 | 43 | 45 | 39 | 44 | 48 | 298 | 0 | 298 | |||||
| 7 | Rune Thomasson | 37 | 47 | 45 | 41 | 43 | 35 | 41 | 289 | 0 | 289 | |||||
| 8 | Bernt-Arne Jönsson | 38 | 34 | 36 | 40 | 40 | 37 | 37 | 262 | 0 | 262 | |||||
| 9 | Johan Larsson | 36 | 36 | 31 | 40 | 34 | 41 | 35 | 253 | 0 | 253 | |||||
magbo system