2019-03-30 | Påsksmällen | |||||||||||||||||||||
Tävling endast med vapen kaliber 9 mm och uppåt | ||||||||||||||||||||||
Plats | Skytt | Vpgr | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | |||||||||||
T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | P | T | F | T | F | Träff | Figur | Poäng | |||
1 | Håkan Pagels | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 24 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 |
2 | Rune Thomasson | A | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 24 | 22 |
3 | Per-Martin Olson | A | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 5 | 4 | 6 | 3 | 42 | 21 | 19 |
1 | Peter Persson | R | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 24 | 20 |
Krister Hellström | R | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 24 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 23 | 24 | |
2 | Magnus Olstenius | R | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 44 | 22 | 22 |
3 | Fredrik Glawe | R | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 24 | 27 |
4 | Bernt-Arne Jönsson | R | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 21 | 16 |
1 | Härje Rolfson | C | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 |
2 | Johan Larsson | C | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 36 | 21 | 0 |
Krister Hellström deltager utom tävling