| 2019-08-20 | Snärjesnabben | ||||||||||
| Plats | Skytt | Precision 150 s | Snabbskjutning | Total summa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Summa | 10s | 8s | 6s | Summa | ||||
| 1 | Patrik Månsson | 47 | 48 | 49 | 144 | 46 | 44 | 48 | 138 | 282 | |
| 2 | Håkan Pagels | 47 | 47 | 43 | 137 | 48 | 46 | 46 | 140 | 277 | |
| 3 | Peter Persson | 45 | 47 | 43 | 135 | 44 | 48 | 43 | 135 | 270 | |
| 4 | Ilir Miftari | 43 | 46 | 46 | 135 | 47 | 43 | 42 | 132 | 267 | |
| 5 | Magnus Olstenius | 45 | 45 | 44 | 134 | 42 | 48 | 42 | 132 | 266 | |
| 6 | Per-Martin Olson | 45 | 43 | 43 | 131 | 47 | 46 | 38 | 131 | 262 | |
| 7 | Rune Thomasson | 40 | 43 | 47 | 130 | 46 | 41 | 40 | 127 | 257 | |
| 8 | Fredrik Glawe | 39 | 44 | 40 | 123 | 43 | 40 | 39 | 122 | 245 | |
| 9 | Gert Björk | 42 | 39 | 39 | 120 | 45 | 42 | 36 | 123 | 243 | |
| 10 | Johan Larsson | 41 | 41 | 39 | 121 | 38 | 36 | 42 | 116 | 237 | |
| 11 | Anders Nilsson | 33 | 36 | 38 | 107 | 41 | 45 | 40 | 126 | 233 | |
| 12 | Niklas Sjöhof | 34 | 39 | 35 | 108 | 43 | 39 | 32 | 114 | 222 | |
| 13 | Elöd Fülöp | 41 | 39 | 44 | 124 | 24 | 43 | 26 | 93 | 217 | |
| 14 | Björn Åfeldt | 22 | 34 | 31 | 87 | 45 | 38 | 40 | 123 | 210 | |
| 15 | Henrik Ivansson | 35 | 35 | 39 | 109 | 41 | 29 | 22 | 92 | 201 | |
| 16 | Tor Nordlie | 37 | 37 | 31 | 105 | 32 | 22 | 33 | 87 | 192 | |
| 17 | Bo Hellstrand | 27 | 35 | 27 | 89 | 21 | 31 | 35 | 87 | 176 | |
| 18 | Steffan Ringdahl | 34 | 26 | 26 | 86 | 37 | 18 | 33 | 88 | 174 | |
magbo system