Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Yvonne Radeby | 48 | 46 | 43 | 43 | 180 | 6 | 20 | 6 | 22 | 42 | 222 | 1 | |
2 | Per-Martin Olson | 42 | 42 | 40 | 44 | 168 | 6 | 21 | 6 | 22 | 43 | 211 | ||
3 | Mats Johansson | 34 | 40 | 41 | 43 | 158 | 6 | 23 | 6 | 19 | 42 | 200 | ||
4 | Alf Andersson | 39 | 41 | 41 | 35 | 156 | 6 | 25 | 4 | 14 | 39 | 195 | ||
5 | Bernt-Arne Jönsson | 39 | 38 | 44 | 38 | 159 | 6 | 17 | 5 | 18 | 35 | 194 | ||
6 | Rune Thomasson | 26 | 34 | 32 | 34 | 126 | 3 | 9 | 6 | 18 | 27 | 153 | ||
7 | Per-Olov Nettelgård | 35 | 22 | 37 | 37 | 131 | 5 | 12 | 4 | 8 | 20 | 151 |
Lägre klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Johan Nilsson | 36 | 43 | 34 | 43 | 156 | 5 | 13 | 5 | 19 | 32 | 188 | 2 |