Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Yvonne Radeby | 46 | 45 | 44 | 38 | 173 | 6 | 22 | 6 | 28 | 50 | 223 | 2 | |
2 | Anders Radeby | 45 | 45 | 46 | 46 | 182 | 6 | 21 | 5 | 18 | 39 | 221 | 3 | |
3 | Per-Martin Olson | 47 | 48 | 49 | 41 | 185 | 4 | 16 | 6 | 18 | 34 | 219 | 3 | |
4 | Mats Johansson | 37 | 44 | 43 | 38 | 162 | 6 | 23 | 6 | 15 | 38 | 200 | ||
5 | Thomas Åkesson | 43 | 41 | 40 | 40 | 164 | 5 | 14 | 6 | 18 | 32 | 196 | ||
6 | Rune Thomasson | 30 | 41 | 31 | 35 | 137 | 5 | 14 | 6 | 17 | 31 | 168 | ||
7 | Peter Persson | 24 | 30 | 38 | 39 | 131 | 5 | 12 | 6 | 17 | 29 | 160 | ||
8 | Gert Björk | 26 | 40 | 33 | 32 | 131 | 3 | 9 | 3 | 8 | 17 | 148 | ||
9 | Alf Andersson | 35 | 21 | 36 | 27 | 119 | 5 | 16 | 3 | 6 | 22 | 141 |
Lägre Klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Isa Yenibayrak | 47 | 43 | 41 | 38 | 169 | 6 | 19 | 6 | 21 | 40 | 209 | 1 | |
2 | Johan Nilsson | 38 | 42 | 43 | 37 | 160 | 3 | 7 | 5 | 17 | 24 | 184 | 2 |