2020-04-13 | Påsksmällen | |||||||||||||||||||||||
Tävling endast med vapen kaliber 9 mm och uppåt | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Skytt | Vpgr | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | |||||||||||||
T | F | T | F | T | F | P | T | F | T | F | T | F | T | F | P | T | F | Träff | Figur | Poäng | ||||
1 | Håkan Pagels | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 58 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 18 | 6 | 6 | 48 | 21 | 76 | |
2 | Rune Thomasson | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 50 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | 6 | 47 | 21 | 63 | |
3 | Per-Martin Olson | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 55 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6 | 6 | 47 | 20 | 72 | |
4 | Ulf Trolle | A | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 55 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 44 | 21 | 66 | |
5 | Bo Hellstrand | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 58 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 44 | 19 | 69 | |
6 | Johan Carlsson | A | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 58 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 40 | 20 | 68 | |
7 | Rickard Sjögren | A | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 55 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 40 | 18 | 62 | |
8 | Martin Hallberg | A | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 58 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 38 | 19 | 67 | |
9 | Johan Larsson | A | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 50 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 37 | 18 | 65 | |
10 | Lars Nilsson | A | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 | 11 | |
1 | Krister Hellström | R.32 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 59 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6 | 6 | 48 | 21 | 76 | |
2 | Peter Persson | R | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 60 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 6 | 6 | 47 | 21 | 75 | |
3 | Ilir Miftari | R | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 49 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 6 | 6 | 45 | 21 | 64 | |
4 | Magnus Olstenius | R | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 51 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 5 | 45 | 20 | 65 | |
5 | Jimmy Strand | R | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 55 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 44 | 21 | 64 | |
6 | Fredrik Glawe | R | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 55 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 34 | 17 | 62 | |
1 | Jonathan Sjögren | C | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 59 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 5 | 46 | 20 | 70 | |
Krister deltager ej i tävlingen |