Plats | Skytt | Precision 150 s | Precision 20 s | Precision 10 s | Total summa | Särskjut-ning 10 s | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Peter Persson | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 42 | 43 | 45 | 46 | 44 | 534 | |||
2 | Magnus Olstenius | 45 | 44 | 45 | 47 | 41 | 43 | 46 | 46 | 40 | 37 | 42 | 44 | 520 | |||
3 | Håkan Pagels | 45 | 45 | 48 | 43 | 41 | 46 | 47 | 40 | 34 | 44 | 41 | 45 | 519 | |||
4 | Rickard Sjögren | 41 | 40 | 43 | 42 | 45 | 36 | 41 | 38 | 33 | 33 | 35 | 33 | 460 | |||
5 | Rune Thomasson | 41 | 40 | 42 | 41 | 33 | 37 | 39 | 34 | 33 | 29 | 37 | 42 | 448 | |||
6 | Bernt-Arne Jönsson | 39 | 41 | 37 | 44 | 30 | 33 | 37 | 41 | 32 | 35 | 25 | 43 | 437 | |||
7 | Jonathan Sjögren | 39 | 32 | 35 | 34 | 25 | 31 | 35 | 25 | 39 | 30 | 14 | 29 | 368 |
Klubbmästerskap standardpistol – 2017
Posted in Tävlingresultat.