Första saken till försäljning ligger uppe.
Category Archives: Uncategorized
Veteran och Lägre klassen 3 – 2017
Resultat Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | Lars Nilsson | 45 | 47 | 46 | 46 | 184 | 6 | 23 | 6 | 23 | 46 | 230 | |
2 | Rune Thomasson | 41 | 43 | 47 | 48 | 179 | 5 | 15 | 6 | 23 | 38 | 217 | |
3 | Mats Johansson | 37 | 41 | 46 | 46 | 170 | 6 | 23 | 6 | 18 | 41 | 211 | |
4 | Bernt-Arne Jönsson | 41 | 45 | 45 | 42 | 173 | 5 | 14 | 6 | 21 | 35 | 208 |
Resultat Lägre Klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | Robin Johannesen | 46 | 44 | 38 | 42 | 170 | 4 | 12 | 4 | 12 | 24 | 194 | |
2 | David Meden | 39 | 38 | 37 | 29 | 143 | 6 | 18 | 6 | 22 | 40 | 183 | |
3 | Andreas Jonasson | 23 | 35 | 45 | 39 | 142 | 6 | 23 | 6 | 17 | 40 | 182 | |
4 | Gabriel Frenk | 40 | 35 | 26 | 38 | 139 | 4 | 15 | 5 | 18 | 33 | 172 | |
5 | Jorge Frenk | 22 | 35 | 28 | 32 | 117 | 5 | 12 | 6 | 12 | 24 | 141 |
Klubbmästerskap fältskjutning C – 2017
Plats | Skytt | Träff | Figur | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Olstenius | 48 | 43 | 39 |
2 | Håkan Pagels | 47 | 42 | 42 |
3 | Per-Martin Olsson | 46 | 41 | 40 |
4 | Peter Persson | 45 | 40 | 41 |
5 | Ilir Miftari | 43 | 39 | 38 |
6 | Rune Thomasson | 42 | 39 | 26 |
7 | Lars Nilsson | 41 | 37 | 33 |
8 | Bo-Göran Andersson | 39 | 35 | 26 |
9 | Bernt-Arne Jönsson | 37 | 31 | 24 |
10 | Rikard Sjögren | 32 | 29 | 24 |
11 | Gert Björk | 30 | 25 | 14 |
12 | André Lauridsen | 25 | 24 | 12 |
13 | Johan Sandström | 24 | 21 | 17 |
Klubbmästerskap fältskjutning R – 2017
Plats | Skytt | Träff | Figur | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Persson | 52 | 38 | 13 |
Klubbmästerskap fältskjutning A – 2017
Plats | Skytt | Träff | Figur | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Persson | 57 | 37 | 9 |
2 | Håkan Pagels | 49 | 29 | 12 |
3 | Ola Jönsson | 47 | 32 | 9 |
4 | Magnus Olstenius | 33 | 24 | 11 |
Veteran och Lägre klassen 1 – 2017
Resultat Veteran
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning 15 sek | Poäng | Resultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | |||||||
1 | Mats Johansson | 44 | 40 | 45 | 44 | 173 | 6 | 23 | 6 | 24 | 47 | 220 | ||
2 | Lars Nilsson | 46 | 45 | 44 | 43 | 178 | 4 | 10 | 6 | 19 | 29 | 207 | ||
3 | Bernt-Arne Jönsson | 43 | 41 | 39 | 42 | 165 | 4 | 12 | 5 | 14 | 26 | 191 | ||
4 | Per-Martin Olson | 41 | 43 | 39 | 46 | 169 | 4 | 12 | 2 | 3 | 15 | 184 | ||
5 | Rune Thomasson | 34 | 36 | 31 | 36 | 137 | 4 | 9 | 5 | 15 | 24 | 161 | ||
6 | Olle Johnsson | 30 | 38 | 36 | 31 | 135 | 4 | 11 | 5 | 15 | 26 | 161 |
Resultat Lägre Klassen
Plats | Skytt | Precision | Poäng | Tillämpning | Poäng | Resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Träff | Poäng | Träff | Poäng | ||||||
1 | André Lauridsen | 27 | 41 | 31 | 32 | 131 | 4 | 12 | 4 | 11 | 23 | 154 | |
2 | Jorge Frenk | 28 | 20 | 32 | 33 | 113 | 6 | 18 | 4 | 13 | 31 | 144 |
Kristinebergspriset – 2017
Plats | Skytt | Klass | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Summa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | Träff | Figur | Poäng | |||
1 | Håkan Pagels | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 28 | 6 |
2 | Per-Martin Olson | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | 23 | 12 |
3 | Håkan Ramberg | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 27 | 13 |
4 | Claes Strand | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 42 | 25 | 10 |
5 | Magnus Olstenius | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 25 | 19 |
6 | Peter Persson | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 25 | 8 |
7 | Kent Wallin | V | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 38 | 22 | 14 |
8 | Magnus Olstenius | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 24 | 8 |
9 | Lars Nilsson | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 36 | 21 | 6 |
10 | Rune Thomasson | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 21 | 10 |
11 | Bernt-Arne Jönsson | V | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 33 | 20 | 14 |
12 | Gert Björk | V | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 20 | 7 |
13 | Alf Andersson | V | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 0 |
14 | Rickard Sjögren | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 |
15 | Ilir Miftari | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 16 | 9 |